
- News
- Matches officiels
- Classement
- Tournoi 2010
- Finale Pupilles - LALUX- FUTSAL 2009-2010
- Carte de membre
- GALERIE PHOTOS
-
- Résultats
-
Résultats
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Championnat | 02/08/2009 | Fola Esch | F91 Diddeleng | 1 - 3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Championnat | 08/08/2009 | F91 Diddeleng | RM Hamm Benfica | 3 - 0 |
| Championnat | 22/08/2009 | Progres Niederkorn | F91 Diddeleng | 4 - 2 |
| Championnat | 30/08/2009 | F91 Diddeleng | Etzella Ettelbruck | 1 - 1 |
| Championnat | 16/08/2009 | F91 Diddeleng | CS Petange | 2 - 0 |
| Championnat | 13/09/2009 | Swift Hesperange | F91 Diddeleng | 0 - 2 |
| Championnat | 20/09/2009 | F91 Diddeleng | FC Differdange 03 | 3 - 1 |
| Championnat | 27/09/2009 | Jeunesse Esch | F91 Diddeleng | 1 - 1 |
| Championnat | 04/10/2009 | F91 Diddeleng | US Rumelange | 0 - 0 |
| Amical | 09/10/2009 | CSO Amnéville | F91 Diddeleng | 3 - 1 |
| Championnat | 18/10/2009 | RFC Luxembourg | F91 Diddeleng | 2 - 2 |
| Championnat | 25/10/2009 | F91 Diddeleng | UN Kaerjeng | 1 - 1 |
| Championnat | 31/10/2009 | CS Grevenmacher | F91 Diddeleng | 1 - 0 |
| Championnat | 22/11/2009 | Petange | F91 Diddeleng | 0 - 1 |
| Championnat | 25/11/2009 | F91 Diddeleng | FC Mondercange | 1 - 0 |
| Championnat | 29/11/2009 | F91 Diddeleng | Progrès Niederkorn | 2 - 1 |
| Championnat | 06/12/09 | RM Hamm Benfica | F91 Diddeleng | 4 - 2 |
| | | | | |

- CF F91
- vers le Centre de Formation F91
- created by
Wanda Stange Contactez le
Bureau F91
23, Place de l'Hôtel de Ville L-3590 Dudelange Tél : 26512078 - Fax:26512079