
Bruno Freire
Gebuertsdatum
27.03.1999
Nationalitéit
undefined
Déi lescht Statistiken
Football - 2023/2024
10
0
2
0
5
0
895
Karriär Statistiken
2023/2024

F91 Dudelange 1 (undefined M)
Football
# | Spiller | |||||||
1. | BGL Ligue | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 535 |
2. | UEFA Conference League - 1er tour de qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
3. | UEFA Conference League - 2ème tour de qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
2022/2023

F91 Dudelange 1 (undefined M)
Football
# | Spiller | |||||||
1. | BGL Ligue | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1029 |
2. | Coupe de Luxembourg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
3. | UEFA Champions League Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4. | Europe League Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
5. | Conference League Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined