Gebuertsdatum
28.08.1994
Nationalitéit
Luxemburg
Gespillte Mätcher

F91 Dudelange 1 (Seniors M)
Football
# | Spiller | Sp | ||||||
1. | UEFA Conference League - 1er tour de qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2. | Coupe de Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 205 |
3. | BGL Ligue | 21 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 772 |
Sp = Gespillte Mätcher

F91 Dudelange 1 (Seniors M)
Football
# | Spiller | Sp | ||||||
1. | UEFA Conference League - 2ème tour de qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
2. | Coupe de Luxembourg | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 355 |
3. | BGL Ligue | 22 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1655 |
Sp = Gespillte Mätcher

F91 Dudelange 1 (Seniors M)
Football
# | Spiller | Sp | ||||||
1. | Coupe de Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
2. | BGL Ligue | 30 | 3 | 7 | 0 | 11 | 1 | 2415 |
Sp = Gespillte Mätcher

F91 Dudelange 1 (Seniors M)
Football
# | Spiller | Sp | ||||||
1. | Europe League Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
2. | Conference League Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3. | UEFA Champions League Qualification | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 134 |
4. | Coupe de Luxembourg | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 328 |
5. | BGL Ligue | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 536 |
Sp = Gespillte Mätcher

F91 Dudelange 1 (Seniors M)
Football
# | Spiller | Sp | ||||||
1. | UEFA Conference League Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Coupe de Luxembourg | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 310 |
3. | BGL Ligue | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 499 |
Sp = Gespillte Mätcher

F91 Dudelange 1 (Seniors M)
Football
# | Spiller | Sp | ||||||
1. | Coupe de Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2. | BGL Ligue | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 586 |
Sp = Gespillte Mätcher

UN Kaerjeng 97 1 (Seniors M)
Football
# | Spiller | Sp | ||||||
1. | BGL Ligue | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1442 |
Sp = Gespillte Mätcher