
F91 Dudelange 1 (undefined M)
BGL Ligue
2022/2023

BGL Ligue
# | Spiller | |||||||
1 | ![]() | 30 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2350 |
2 | ![]() | 28 | 17 | 11 | 0 | 10 | 0 | 2228 |
3 | ![]() | 27 | 16 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2181 |
4 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1743 |
5 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 498 |
6 | ![]() | 26 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1376 |
7 | ![]() | 26 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2142 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1029 |
10 | ![]() | 22 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1795 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined