
F91 Dudelange 1 (Seniors M)

CS Fola Esch-Alzette 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kapitän vun der Ekipp
Edis Agovic
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Kapitän vun der Ekipp
Jules Diallo
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined