
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)

Etzella Ettelbruck (Seniors M)
# | Spiller | Sp | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined