
FC Mondercange 1 (Seniors M)

FC Differdange 03 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Eric Breckler (Directeur Technique)
Sébastien Mazurier (Cheftrainer)
Geoffrey Beutin (Fitnesstrainer)
Damien Gregorini (Golkippstrainer)
Marc Depienne (Co-Trainer)
Lisa Portante (Masseur)
Kapitän vun der Ekipp
Alessandro Alunni
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Pedro Resende (Cheftrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Théo Brusco
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined